(단위 : 원/톤)
품명 | 판매지방청 | 판매가격 (부가세포함) |
판매한도 | 판매기간 | 대여 | |
---|---|---|---|---|---|---|
대여 가격 |
기준 일자 |
|||||
알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 2,980,000 원 | 통합50톤/주 | 2021.03.29 | 0.0 | |
알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 2,980,000 원 | 통합50톤/주 | 2021.03.29 | 0.0 | |
구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 10,930,000 원 | 50톤/주 | 2021.03.29 | 0.0 | |
구리(99.9808%이상) | 인천 | 10,920,000 원 | 50톤/주 | 2021.03.29 | 0.0 | |
납(99.99%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 2,620,000 원 | 50톤/주 | 2021.03.29 | 0.0 | |
아연 | 부산,인천,대구,전북 | 3,730,000 원 | 30톤/주 | 2021.03.29 | 0.0 | |
주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 35,150,000 원 | 6톤/주 | 2021.03.29 | 0.0 | |
주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 35,220,000 원 | 4톤/주 | 2021.03.29 | 0.0 | |
니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 20,850,000 원 | 5톤/주 | 2021.03.29 | 0.0 | |
니켈(도금용) | 부산,인천 | 20,870,000 원 | 3톤/주 | 2021.03.29 | 0.0 | |
페로실리콘(75%) | 부산,인천,대구,광주,대전,강... | 1,936,610 원 | 200톤/주 | 2021.03.29 | 0.0 | |
탄산스트론튬 | 부산 | 1,220,150 원 | 0톤/주 | 2021.03.29 | 0.0 |
비축물자 판매대상은 해당 원자재 실수요 제조업체,중소기업단체(조합)임
본 비축물자는 전매할 수 없으며, 전매한 사실이 드러날 경우 추후 판매대상에 제외됨
-
( ~ )
품목 | Closing Cash (USD/ton) |
변동폭 (%, 전일비) |
---|---|---|
알루미늄 | 2,307.00 | 1.25 |
아연 | 2,800.65 | 1.38 |
니켈 | 16,334.50 | 1.35 |
주석 | 27,767.00 | 1.56 |
납 | 1,973.75 | 0.48 |
구리 | 9,080.50 | 2.01 |
-
품목명 클릭시 해당 품목의 그래프가 보여집니다.
-
차트화면을 드래그하면 상세가격을 볼 수 있습니다. (화면 더블클릭 시 이전 상태로 돌아갑니다.)
- 알루미늄주괴(비서구산-조합) 주간판매한도량 소진에 따른 방출중단 안내 2021.03.29
- 2021년 2월 조달청 비축마스크 방출 공고 2021.02.10
- 아연 주간판매한도량 소진에 따른 방출중단 안내 2021.02.05
- 아연 주간판매한도량 소진에 따른 방출중단 안내 2021.01.28
- 아연, 알루미늄(서구산, 업체) 주간판매한도량 소진에 따른 방출중단 안내 2021.01.19